令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙
小選挙区(埼玉県第11区)
開票結果
神川町における開票結果は以下のとおりです。
| 得票順位 | 候補者氏名 |
党派 |
得票数 |
| 1 | 小泉 りゅうじ | 自由民主党 | 2,739 |
| 2 | 島田 まこと | 中道改革連合 | 1,002 |
| 3 | かい たかし | 参政党 | 539 |
| 4 | ふせ たかひと | 国民民主党 | 532 |
| 5 | 柿沼 はるき | 日本共産党 | 245 |
〇有効投票数 5,057票
〇無効投票数 97票
〇不受理・持ち帰り 0票
投票結果
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 5,328人 | 2,678人 | 50.26% |
| 女 | 5,184人 | 2,476人 | 47.76% |
| 全体 | 10,512人 | 5,154人 | 49.03% |
比例代表選挙(北関東ブロック)
開票結果
神川町における開票結果は以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 |
得票数 |
| 1 | 中道改革連合 | 1,029 |
| 2 | 日本保守党 | 117 |
| 3 | チームみらい | 309 |
| 4 | 自由民主党 | 1,953 |
| 5 | 日本維新の会 | 194 |
| 6 | れいわ新選組 | 159 |
| 7 | 社会民主党 | 66 |
| 8 | 日本共産党 | 213 |
| 9 | 参政党 | 457 |
| 10 | 国民民主党 | 502 |
〇有効投票数 5,063票
〇無効投票数 91票
〇不受理・持ち帰り 0票
投票結果
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 5,328人 | 2,678人 | 50.26% |
| 女 | 5,184人 | 2,476人 | 47.76% |
| 全体 | 10,512人 | 5,154人 | 49.03% |
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
神川町選挙管理委員会
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915




更新日:2026年07月29日