令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙
埼玉県選挙区
開票結果
神川町における開票結果は以下のとおりです。
|
得票順位 |
候補者氏名 |
党派 |
得票数 |
| 1 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 1,113 |
| 2 | 矢倉 かつお | 公明党 | 795 |
| 3 | 大津 力 | 参政党 | 770 |
| 4 | 江原 くみ子 | 国民民主党 | 735 |
| 5 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 683 |
| 6 | 桜井 ななえ | れいわ新選組 | 409 |
| 7 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 271 |
| 8 | りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 180 |
| 9 | 石濱 哲信 | 日本保守党(石濱哲信) | 106 |
| 10 | 山田 信一 | NHK党 | 82 |
| 11 | 高井 たまき | 社会民主党 | 71 |
| 12 | 武藤 かず子 | チームみらい | 55 |
| 13 | 増山 ゆうか | 日本誠真会 | 55 |
| 14 | 斉藤 よしひで | 無所属 | 31 |
| 15 | 津村 大作 | 日本改革党 | 10 |
〇有効投票数 5,366票
〇無効投票数 236票
〇不受理・持ち帰り 0票
投票結果
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 5,377人 | 2,870人 | 53.38% |
| 女 | 5,201人 | 2,732人 | 52.53% |
| 全体 | 10,578人 | 5,602人 | 52.96% |
比例代表選挙
開票結果
神川町における開票結果は以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 |
得票数 |
| 1 | 日本共産党 | 229.030 |
| 2 | 日本維新の会 | 218 |
| 3 | 無所属連合 | 21 |
| 4 | 日本保守党 | 207 |
| 5 | 立憲民主党 | 584.861 |
| 6 | 参政党 | 703 |
| 7 | 国民民主党 | 603.664 |
| 8 | チームみらい | 62 |
| 9 | 日本誠真会 | 37 |
| 10 | 社会民主党 | 109 |
| 11 | れいわ新選組 | 480 |
| 12 | 日本改革党 | 2 |
| 13 | 自由民主党 | 1,366.442 |
| 14 | 再生の道 | 48 |
| 15 | 公明党 | 620 |
| 16 | NHK党 | 108 |
※ 得票数の小数点以下は票を按分したことによる。
〇有効投票数 5,399票
〇無効投票数 204票
〇不受理・持ち帰り 0票
投票結果
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 5,377人 | 2,871人 | 53.39% |
| 女 | 5,201人 | 2,732人 | 52.53% |
| 全体 | 10,578人 | 5,603人 | 52.97% |
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
神川町選挙管理委員会
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915




更新日:2026年08月14日