令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙
埼玉県選挙区
開票結果
神川町における開票結果は以下のとおりです。
|
得票順位 |
候補者氏名 |
党派 |
得票数 |
| 1 | 関口 まさかず | 自由民主党 | 1,305 |
| 2 | 上田 きよし | 無所属 | 997 |
| 3 | 西田 まこと | 公明党 | 900 |
| 4 | 高木 まり | 立憲民主党 | 461 |
| 5 | 加来 たけよし | 日本維新の会 | 359 |
| 6 | 梅村 さえこ | 日本共産党 | 265 |
| 7 | 西 みゆか | れいわ新選組 | 188 |
| 8 | さかうえ ひとし | 参政党 | 152 |
| 9 | 高橋 やすし | 無所属 | 49 |
| 10 | みなと 侑子 | 幸福実現党 | 42 |
| 11 | 河合 ゆうすけ | NHK党 | 32 |
| 12 | 池 高生 | NHK党 | 18 |
| 13 | 小林 宏 | NHK党 | 17 |
| 14 | 堀切 笹美 | 日本第一党 | 14 |
| 15 | 宮川 なおき | NHK党 | 13 |
〇有効投票数 4,812票
〇無効投票数 199票
〇不受理・持ち帰り 0票
投票結果
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 5,650人 | 2,557人 | 45.26% |
| 女 | 5,400人 | 2,452人 | 45.41% |
| 全体 | 11,050人 | 5,009人 | 45.35% |
比例代表選挙
開票結果
神川町における開票結果は以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 |
得票数 |
| 1 | 幸福実現党 | 15 |
| 2 | 日本維新の会 | 461.029 |
| 3 | れいわ新選組 | 297.092 |
| 4 | 公明党 | 737 |
| 5 | ごぼうの党 | 19 |
| 6 | 立憲民主党 | 498.569 |
| 7 | 国民民主党 | 198.430 |
| 8 | 参政党 | 163 |
| 9 | 日本第一党 | 12 |
| 10 | 日本共産党 | 315 |
| 11 | 新党くにもり | 7 |
| 12 | 自由民主党 | 1,846.877 |
| 13 | 社会民主党 | 119 |
| 14 | NHK党 | 108 |
| 15 | 維新政党・新風 | 8 |
※ 得票数の小数点以下は票を按分したことによる。
〇有効投票数 4,805票
〇無効投票数 206票
〇不受理・持ち帰り 0票
投票結果
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 5,650人 | 2,557人 | 45.26% |
| 女 | 5,400人 | 2,452人 | 45.41% |
| 全体 | 11,050人 | 5,009人 | 45.33% |
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
神川町選挙管理委員会
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915




更新日:2026年07月29日