令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙
埼玉県選挙区
開票結果
神川町における開票結果は以下のとおりです。
|
得票順位 |
候補者氏名 |
党派 |
得票数 |
| 1 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 1,466 |
| 2 | 矢倉 かつお | 公明党 | 1,119 |
| 3 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 763 |
| 4 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 551 |
| 5 | ししど ちえ | 国民民主党 | 454 |
| 6 | 沢田 良 | 日本維新の会 | 323 |
| 7 | 佐藤 恵理子 | NHKから国民を守る党 | 116 |
| 8 | 小島 一郎 | 幸福実現党 | 62 |
| 9 | さめじま 良司 | 安楽死制度を考える会 | 35 |
〇有効投票数 4,889票
〇無効投票数 230票
〇不受理・持ち帰り 0票
投票結果
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 5,811人 | 2,574人 | 44.30% |
| 女 | 5,621人 | 2,545人 | 45.28% |
| 全体 | 11,432人 | 5,119人 | 44.78% |
比例代表選挙
開票結果
神川町における開票結果は以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 |
得票数 |
| 1 | 日本共産党 | 440.031 |
| 2 | 自由民主党 | 1,871.368 |
| 3 | オリーブの木 | 6 |
| 4 | 社会民主党 | 95 |
| 5 | 公明党 | 784.042 |
| 6 | 国民民主党 | 254.695 |
| 7 | 日本維新の会 | 329 |
| 8 | 幸福実現党 | 26 |
| 9 | 立憲民主党 | 818 |
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 5 |
| 11 | NHKから国民を守る党 | 87 |
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 28 |
| 13 | れいわ新選組 | 183.858 |
※ 得票数の小数点以下は票を按分したことによる。
〇有効投票数 4,928票
〇無効投票数 191票
〇不受理・持ち帰り 0票
投票結果
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 5,811人 | 2,573人 | 44.28% |
| 女 | 5,621人 | 2,546人 | 45.29% |
| 全体 | 11,432人 | 5,119人 | 44.78% |
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
神川町選挙管理委員会
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915




更新日:2026年07月29日