令和7年度 政務活動費収支報告
| 氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剣持 真菜美 | 72,000円 | 71,834円 | 166円 | 収支報告書(PDFファイル:3.6MB) |
| 2 | 新井 太一 | 72,000円 | 99,059円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:3.6MB) |
| 3 | 四方田 繁男 | 72,000円 | 108,888円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:4.3MB) |
| 4 | 林部 葉月 | 12,000円 | 16,086円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:1.5MB) |
| 5 | 福島 康弘 | 72,000円 | 95,529円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:6MB) |
| 6 | 川浦 雅子 | 72,000円 | 82,122円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:3.1MB) |
| 7 | 野口 弘吉 | 72,000円 | 70,607円 | 1,393円 | 収支報告書(PDFファイル:2.3MB) |
| 8 | 坂本 貴佳 | 72,000円 | 69,476円 | 11,071円 | 収支報告書(PDFファイル:3.2MB) |
| 9 | 堀川 光宣 | 72,000円 | 51,484円 | 20,516円 | 収支報告書(PDFファイル:2.3MB) |
| 10 | 赤羽 奈保子 | 72,000円 | 106,230円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:5.7MB) |
| 11 | 坂田 弘 | 12,000円 | 9,601円 | 2,399円 | 収支報告書(PDFファイル:1.2MB) |
| 12 | 柴崎 愛子 | 72,000円 | 75,314円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:3MB) |
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
議会事務局
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0707 ファックス:0495-77-5771




更新日:2026年06月25日