令和5年度 政務活動費収支報告
氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 剣持 真菜美 | 66,000円 | 30,259円 | 35,741円 | 収支報告書(PDFファイル:5.2MB) |
2 | 新井 太一 | 72,000円 | 55,281円 | 16,719円 | 収支報告書(PDFファイル:11.1MB) |
3 | 四方田 繁男 | 72,000円 | 98,021円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:8.1MB) |
4 | 田中 隆久 | 72,000円 | 44,028円 | 27,972円 | 収支報告書(PDFファイル:1.9MB) |
5 | 福島 康弘 | 72,000円 | 110,231円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:9.9MB) |
6 | 川浦 雅子 | 72,000円 | 75,584円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:4.3MB) |
7 | 野口 弘吉 | 72,000円 | 51,574円 | 20,426円 | 収支報告書(PDFファイル:2.3MB) |
8 | 坂本 貴佳 | 72,000円 | 65,861円 | 6,139円 | 収支報告書(PDFファイル:2.1MB) |
9 | 堀川 光宣 | 72,000円 | 68,206円 | 3,794円 | 収支報告書(PDFファイル:3.1MB) |
10 | 赤羽 奈保子 | 72,000円 | 72,937円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:5.3MB) |
11 | 落合周一 | 36,000円 | 7,648円 | 28,352円 | 収支報告書(PDFファイル:1003KB) |
12 | 柴崎 愛子 | 72,000円 | 73,981円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:1.3MB) |
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
議会事務局
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0707 ファックス:0495-77-5771
更新日:2024年07月10日