神川町の人口推移
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
平成18年 | 5,089 | 7,720 | 7,565 | 15,285 |
平成19年 | 5,151 | 7,644 | 7,513 | 15,157 |
平成20年 | 5,270 | 7,671 | 7,475 | 15,146 |
平成21年 | 5,314 | 7,568 | 7,436 | 15,004 |
平成22年 | 5,279 | 7,420 | 7,352 | 14,772 |
平成23年 | 5,286 | 7,351 | 7,259 | 14,610 |
平成24年 | 5,307 | 7,291 | 7,193 | 14,484 |
平成25年 | 5,331 | 7,256 | 7,092 | 14,348 |
平成26年 | 5,385 | 7,192 | 7,035 | 14,227 |
平成27年 | 5,411 | 7,099 | 6,954 | 14,053 |
平成28年 | 5,538 | 7,105 | 6,893 | 13,998 |
平成29年 | 5,591 | 7,064 | 6,801 | 13,865 |
平成30年 | 5,670 | 7,002 | 6,775 | 13,777 |
平成31年 | 5,686 | 6,946 | 6,700 | 13,646 |
令和02年 | 5,723 | 6,831 | 6,619 | 13,450 |
令和03年 | 5,790 | 6,805 | 6,536 | 13,341 |
令和04年 | 5,780 | 6,713 | 6,414 | 13,127 |
令和05年 | 5,908 | 6,728 | 6,355 | 13,083 |
令和06年 | 5,903 | 6,569 | 6,258 | 12,827 |
各年4月1日現在
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年07月30日