令和6年度 政務活動費収支報告
氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 剣持 真菜美 | 72,000円 | 18,212円 | 53,788円 | 収支報告書(PDFファイル:2.2MB) |
2 | 新井 太一 | 72,000円 | 70,538円 | 1,462円 | 収支報告書(PDFファイル:5MB) |
3 | 四方田 繁男 | 72,000円 | 75,557円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:3MB) |
4 | 田中 隆久 | 42,000円 | 5,817円 | 36,183円 | 収支報告書(PDFファイル:538KB) |
5 | 福島 康弘 | 72,000円 | 87,013円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:5.7MB) |
6 | 川浦 雅子 | 72,000円 | 79,172円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:2.3MB) |
7 | 野口 弘吉 | 72,000円 | 79,808円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:2.4MB) |
8 | 坂本 貴佳 | 72,000円 | 69,476円 | 2,524円 | 収支報告書(PDFファイル:3.5MB) |
9 | 堀川 光宣 | 72,000円 | 56,130円 | 15,870円 | 収支報告書(PDFファイル:2.3MB) |
10 | 赤羽 奈保子 | 72,000円 | 79,577円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:3.2MB) |
11 | − | − | − | − | − |
12 | 柴崎 愛子 | 72,000円 | 72,676円 | 0円 | 収支報告書(PDFファイル:1.7MB) |
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
議会事務局
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0707 ファックス:0495-77-5771
更新日:2025年07月01日