神川町データーバンク
産業
産業別就業人口
| 年次 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就業人口 | 割合 | 就業人口 | 割合 | 就業人口 | 割合 | ||
| 平成17年国勢調査 | 898 | 0.13 | 2,850 | 0.40 | 3,325 | 0.47 | 7,073 |
| ※平成12年国勢調査 | 1,123 | 0.15 | 3,256 | 0.44 | 3,019 | 0.41 | 7,398 |
資料:平成17年国勢調査
※旧神川町・旧神泉村合算
農林業
| 年次 | 総農家数 | 専兼別 | 農家 人口 |
農業就業 人口 |
経営 耕地 |
田 | 畑 | 樹園地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専業 | 一種兼業 | 二種兼業 | ||||||||
| 平成16年 | 513 | 167 | 110 | 236 | 1310 | 927 | 982ha | 345ha | 555ha | 82ha |
| 平成17年 | 513 | 167 | 110 | 236 | 1310 | 927 | 978ha | 344ha | 552ha | 82ha |
| 平成18年 | 505 | 159 | 110 | 236 | 1310 | 927 | 978ha | 344ha | 552ha | 82ha |
| 平成19年 | 513 | 167 | 110 | 236 | 1310 | 927 | 976ha | 344ha | 555ha | 77ha |
資料:平成19年農林水産統計年報
農作物収穫面積の状況(単位:ha)
※旧神川町・旧神泉村合算
| 年次 | 米 | 麦 | 雑穀 ・豆類 |
いも類 | 野菜 | 果実 | 花き | 工芸 農産物 |
その他 作物 |
養蚕 | 畜産 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年 | 27 | 3 | 1 | 3 | 72 | 32 | 30 | 5 | 1 | - | 123 | 297 |
| 平成17年 | 27 | 4 | 1 | 2 | 64 | 41 | 31 | 4 | 2 | - | 124 | 300 |
| 平成18年 | 27 | 4 | 1 | 2 | 64 | 41 | 30 | 4 | 1 | - | 124 | 298 |
| 平成19年 | 23 | 4 | 0 | 3 | 67 | 56 | 32 | 4 | 1 | - | 122 | 312 |
資料:平成19年農林水産統計年報
※旧神川町・旧神泉村合算
商工業
| 年次 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 卸売・小売・ 飲食店 |
金融・ 保険業 |
不動産業 | 運輸・ 通信業 |
電気・ガス・ 水道業 |
サービス業 | 公務 他に分類 されないもの |
その他 | 計 |
| 平成17年 | 20 | 616 | 2,418 | 1,151 | 72 | 45 | 486 | 19 | 1,636 | 229 | 6,692 | |
| 平成12年 | 49 | 770 | 2,437 | 984 | 89 | 29 | 424 | 21 | 1,260 | 212 | 6,275 |
資料:平成17年国勢調査
※平成12年は旧神川町、旧神泉村合算
工業
| 年次 | 事業所数 | 従業者数(人) | 製品出荷額等(万円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 平成20年 | 66 | 2,263 | 880 | 3,143 | 31,663,913 | 平成19年 | 68 | 2,178 | 851 | 3,029 | 26,087,787 |
| 平成18年 | 68 | 2,138 | 871 | 3,009 | 28,591,445 |
| ※平成17年 | 64 | 2,196 | 984 | 3,090 | 36,347,914 |
資料:工業統計調査
※旧神川町、旧神泉村合算













