神川町データーバンク
教育
小中学校・幼稚園
| 年次 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹荘小学校 | 学級数 | 14 | 17 | 15 | 18 | 20 |
| 児童数 | 409 | 439 | 445 | 479 | 500 | |
| 教員数 | 25 | 28 | 25 | 26 | 28 | |
| 青柳小学校 | 学級数 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 児童数 | 257 | 276 | 282 | 284 | 300 | |
| 教員数 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | |
| 渡瀬小学校 | 学級数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 児童数 | 93 | 89 | 95 | 99 | 95 | |
| 教員数 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 神泉小学校 | 学級数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 生徒数 | 37 | 38 | 45 | 56 | 54 | |
| 教員数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| 神川中学校 | 学級数 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| 生徒数 | 438 | 438 | 439 | 467 | 478 | |
| 教員数 | 30 | 28 | 25 | 28 | 27 | |
| 神泉中学校 | 学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 生徒数 | 26 | 29 | 32 | 32 | 35 | |
| 教員数 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
| 神川幼稚園 | 学級数 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 園児数 | 155 | 156 | 144 | 124 | 148 | |
| 教員数 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | |
| いずみ幼稚園 | 学級数 | - | - | - | 3 | 3 |
| 生徒数 | - | - | - | 8 | 11 | |
| 教員数 | - | - | - | 6 | 4 | |
各年5月1日現在 資料:学校基本調査
指定等文化財一覧
| 指定区分 | 種別 | 名称 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|
| 町指定 | 史跡 | 丹生神社 | 昭和44年11月1日 |
| 町指定 | 史跡 | 城峰神社 | 昭和44年11月1日 |
| 町指定 | 史跡 | 満所大神宮 | 昭和44年11月1日 |
| 町指定 | 有形文化財 | 高牛の薬師尊 | 昭和44年11月1日 |
| 町指定 | 民俗文化財 | 住居野獅子舞 | 昭和44年11月1日 |
| 町指定 | 民俗文化財 | 小松神社茅の輪くぐり | 昭和62年3月10日 |
| 町指定 | 史跡 | 中新里諏訪山古墳 | 昭和62年3月10日 |
| 町指定 | 民俗文化財 | 八日市の獅子舞 | 昭和62年3月10日 |
| 町指定 | 民俗文化財 | 池田の獅子舞 | 昭和62年3月10日 |
| 町指定 | 民俗文化財 | 渡瀬の獅子舞 | 昭和62年3月10日 |
| 町指定 | 有形文化財 | 下阿久原芝居幕 | 昭和62年8月3日 |
| 町指定 | 有形文化財 | 銅鏡 | 昭和62年8月3日 |
| 町指定 | 有形文化財 | 絹本着色両界曼荼羅図 | 平成元年12月13日 |
| 町指定 | 史跡 | 白岩銚子塚古墳 | 平成3年12月16日 |
| 町指定 | 有形文化財 | 流水文双雀鏡 | 平成5年2月17日 |
| 町指定 | 有形文化財 | 諏訪ノ木古墳出土埴輪 | 平成5年2月17日 |
| 町指定 | 有形文化財 | 南塚原10号墳出土遺物 | 平成5年2月17日 |
| 町指定 | 有形文化財 | 元禄15年国境論争裁許絵図 | 平成14年5月31日 |
| 町指定 | 史跡 | 大塚稲荷古墳 | 平成14年5月31日 |
資料:教育委員会













