神川町データーバンク
神川町の人口推移
- 担当課 町民福祉課
- 0495-77-2112 神川町役場
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成18年 | 5,089 | 7,720 | 7,565 | 15,285 |
| 平成19年 | 5,151 | 7,644 | 7,513 | 15,157 |
| 平成20年 | 5,270 | 7,671 | 7,475 | 15,146 |
| 平成21年 | 5,314 | 7,568 | 7,436 | 15,004 |
| 平成22年 | 5,279 | 7,420 | 7,352 | 14,772 |
| 平成23年 | 5,286 | 7,351 | 7,259 | 14,610 |
各年4月1日現在













