神川町データーバンク
地理
位置
| 役場所在地 | 庁舎の位置 | |||
|---|---|---|---|---|
| 東経 | 北緯 | 標高 | ||
| 神川町役場 | 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909 | 139度6分 | 36度12分 | 89.6m |
| 神泉総合支所 | 埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原816-1 | 139度3分 | 36度8分 | 163.5m |
土地の状況
| 年次 | 総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 山林 | 原野 | 雑種地 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 4742.00 | 307.5 | 801.6 | 444.7 | 1155.0 | 27.6 | 217.4 | 1788.2 |
| 平成22年 | 4742.00 | 308.1 | 804.4 | 443.5 | 1156.7 | 27.7 | 213.9 | 1787.7 |
| 平成21年 | 4742.00 | 308.1 | 806.6 | 440.8 | 1156.4 | 27.7 | 213.3 | 1789.1 |
| 平成20年 | 4742.00 | 308.2 | 808.6 | 438.3 | 1154.9 | 27.7 | 213.9 | 1790.4 |
| 平成19年 | 4742.00 | 308.4 | 809.2 | 436.2 | 1153.9 | 27.7 | 213.0 | 1793.6 |
各年1月1日現在 資料:固定資産概要調書













