神川町データーバンク
交通・安全・治安
交通事故
| 年次 | 人身事故 発生件数 |
死傷者(人) | |
|---|---|---|---|
| 死亡 | 負傷 | ||
| 平成22年 | 67 | 1 | 83 |
| 平成21年 | 62 | 2 | 87 |
| 平成20年 | 81 | 2 | 108 |
| 平成19年 | 82 | 1 | 100 |
| 平成18年 | 70 | 0 | 95 |
各年12月31日現在 資料:児玉警察署
火災発生原因・件数
| 年次 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災発生件数 | 合計 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | |
| 建物 | 全焼 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 半焼 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 部分焼 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| ぼや | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 林野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 車両 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| その他 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 焼損棟数 | 全焼 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 半焼 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 部分焼 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
| ぼや | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| り災世帯数 | 全損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 半損 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 小損 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| り災者数 | 15 | 10 | 4 | 1 | 6 | ||
| 損害額(千円) | 合 計 | 21,036 | 12,753 | 21,027 | 69,448 | 34,747 | |
| 死傷者 | 死者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 傷者 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
各年12月31日現在 資料:児玉郡市広域消防本部













