JR時刻表
JR八高線・丹荘駅時刻表(平成23年2月1日現在)
【平日】
| 下り(高崎方面) | 時 | 上り(八王子方面) |
|---|---|---|
| 48 | 5 | 48 |
| 26 | 6 | 26 50 |
| 02 35 49 | 7 | 35(児玉) |
| 06 35 | 8 | 18 |
| 26 | 9 | 09 37 |
| 16 | 10 | 47 |
| 25 | 11 | |
| 44 | 12 | 04 |
| 13 | 55 | |
| 10 | 14 | |
| 49 | 15 | 11 |
| 59 | 16 | 16 |
| 17 | 13 55(児玉) | |
| 08 21 | 18 | 21 |
| 18 | 19 | 07 |
| 12 | 20 | 03 |
| 02 | 21 | 14 |
| 20 | 22 | 01(児玉) 56(小川) |
【土曜・休日】
| 下り(高崎方面) | 時 | 上り(八王子方面) |
|---|---|---|
| 48 | 5 | 48 |
| 26 | 6 | 26 50 |
| 02 35 49 | 7 | 35(児玉) |
| 06 35 | 8 | 18 |
| 26 | 9 | 09 37 |
| 16 | 10 | 47 |
| 25 | 11 | |
| 44 | 12 | 04 |
| 13 | 55 | |
| 10 | 14 | |
| 49 | 15 | 11 |
| 59 | 16 | 16 |
| 17 | 13 55(児玉) | |
| 08 21 | 18 | 21 |
| 18 | 19 | 07 |
| 12 | 20 | 03 |
| 02 | 21 | 14 |
| 20 | 22 | 01(児玉) 56(小川) |













