交通アクセス

バス時刻表

町営バス時刻表

*平成23年4月1日現在

月曜日~金曜日
矢納・冬桜の宿神泉行
始発:神泉総合支所 7:12 10:57 12:12 14:27 15:57 17:27
鬼石 7:15 11:00 12:15 14:30 16:00 17:30
支所前(朝日バス) 7:18 11:03 12:18 14:33 16:03 17:33
神泉小学校 7:18 11:03 12:18 14:33 16:03 17:33
譲原 7:21 11:06 12:21 14:36 16:06 17:36
今里 7:24 11:09 12:24 14:39 16:09 17:39
高牛橋 7:27 11:12 12:27 14:42 16:12 17:42
浜の谷   11:16   14:46 16:16 17:46
鳥羽 7:29 11:19 12:29 14:49 16:19 17:49
宇那室 7:33 11:23 12:33 14:53 16:23 17:53
城峯公園 7:36 11:26 12:36 14:56 16:26 17:56
冬桜の宿 神泉 7:38 11:28 12:38 14:58 16:28 17:58
 
朝日バス本庄南口発   10:13 11:00 13:45 14:55 16:00
神泉総合支所行着   10:58 11:45 14:30 15:40 16:45
鬼石行
冬桜の宿 神泉 7:38 11:28 12:38 14:58 16:28 17:58
城峯公園 7:40 11:30 12:40 15:00 16:30 18:00
宇那室 7:43 11:33 12:43 15:03 16:33 18:03
鳥羽 7:46 11:36 12:46 15:06 16:36 18:06
浜の谷 7:50   12:50      
高牛橋 7:53 11:37 12:53 15:07 16:37 18:07
今里 7:56 11:40 12:56 15:10 16:40 18:10
譲原 7:58 11:42 12:58 15:12 16:42 18:12
神泉小学校 8:00 11:44 13:00 15:14 16:44 18:14
支所前(朝日バス) 8:00 11:44 13:00 15:14 16:44 18:14
鬼石 8:03 11:47 13:03 15:17 16:47 18:17
             
朝日バス支所前 発 8:58 11:48 13:03 15:43 16:48 18:50
土・日・祭日
矢納・冬桜の宿神泉行
始発:神泉総合支所 7:12 *10:02 10:47 12:47 14:47 17:27
鬼石 7:15 *10:05 10:50 12:50 14:50 17:30
支所前(朝日バス) 7:18 *10:08 10:53 12:53 14:53 17:33
神泉小学校 7:18 *10:08 10:53 12:53 14:53 17:33
譲原 7:21 *10:11 10:56 12:56 14:56 17:36
今里 7:24 *10:14 10:59 12:59 14:59 17:39
高牛橋 7:27 *10:17 11:02 13:02 15:02 17:42
浜の谷       13:06    
鳥羽 7:29 *10:19 11:04 13:09 15:04 17:44
宇那室 7:33 *10:23 11:08 13:13 15:08 17:48
城峯公園 7:36 *10:26 11:11 13:16 15:11 17:51
冬桜の宿 神泉 7:38 *10:28 11:13 13:18 15:13 17:53
 
朝日バス本庄南口発   8:59 10:00 12:00 14:00 15:48
神泉総合支所行着   9:44 10:45 12:45 14:45 16:45
鬼石行
冬桜の宿 神泉 7:38 *10:30 11:15 13:20 15:15 17:53
城峯公園 7:40 *10:32 11:17 13:22 15:17 17:55
宇那室 7:43 *10:35 11:20 13:25 15:20 17:58
鳥羽 7:46 *10:38 11:23 13:28 15:23 18:01
浜の谷 7:50         18:06
高牛橋 7:53 *10:39 11:24 13:29 15:24 18:09
今里 7:56 *10:42 11:27 13:32 15:27 18:12
譲原 7:58 *10:44 11:29 13:34 15:29 18:14
神泉小学校 8:00 *10:46 11:31 13:36 15:31 18:16
支所前(朝日バス) 8:00 *10:46 11:31 13:36 15:31 18:16
鬼石 8:03 *10:50 11:34 13:39 15:34 18:19
             
朝日バス支所前 発 8:03 10:47 11:46 13:47 15:48 18:48

*印は10月の最終日曜日から11月中のみ運行となります。

お問い合わせ

地域総務課

TEL
0274-52-3271
FAX
0274-52-2848
E-Mail
chiiki@town.kamikawa.saitama.jp
ページの先頭へ