バス時刻表
役場入口
| 通過予定時刻 (神川町役場入口) | 通過予定時刻 (神川町役場入口) | |||||
| 本庄駅南口ゆき | 神泉総合支所ゆき | |||||
| 平日 | 時 | 土曜・休日 | 平日 | 時 | 土曜・休日 | |
| 5 | 5 | |||||
| 34 09 | 6 | 44 | 6 | |||
| 59 ▲12 | 7 | 34 | 20 | 7 | 41 | |
| 8 | 22 | 32 | 8 | 30 | ||
| 17 | 9 | 17 | 20 | 9 | 19 | |
| 07 | 10 | 05 | 33 | 10 | 20 | |
| 20 | 11 | 06 | 20 | 11 | 19 | |
| 07 | 12 | 05 | 35 | 12 | 20 | |
| 22 | 13 | 06 | 13 | 20 | ||
| 52 | 14 | 06 | 05 | 14 | 20 | |
| 15 | 07 | 15 | 15 | 20 | ||
| 02 | 16 | ●07 | 20 | 16 | 20 | |
| 07 | 17 | 07 | 22 | 17 | 17 | |
| ▲09 | 18 | ▲07 | 22 | 18 | 20 | |
| ▲09 | 19 | 07 | 10 | 19 | 20 | |
| 19 | 20 | 19 | 10 | 20 | 35 | |
| 21 | 20 | 21 | ||||
●沖電気止り
▲沖電気経由
朝日バス本庄営業所
Tel. 0495-21-7703













