バス時刻表
新宿
| 通過予定時刻 (新 宿) | 通過予定時刻 (新 宿) | |||||
| 本庄駅南口ゆき | 神泉総合支所ゆき | |||||
| 平日 | 時 | 土曜・休日 | 平日 | 時 | 土曜・休日 | |
| 59 | 5 | 5 | ||||
| 24 | 6 | 34 | 6 | |||
| 49 ▲02 | 7 | 24 | 30 | 7 | 51 | |
| 8 | 12 | 42 | 8 | 40 | ||
| 57 07 | 9 | 09 55 | 30 | 9 | 29 | |
| 10 | 56 | 43 | 10 | 30 | ||
| 57 10 | 11 | 55 | 30 | 11 | 29 | |
| 12 | 56 | 45 | 12 | 30 | ||
| 12 | 13 | 56 | 13 | 30 | ||
| 42 | 14 | 57 | 15 | 14 | 30 | |
| 52 | 15 | ●57 | 25 | 15 | 30 | |
| 57 | 16 | 57 | 30 | 16 | 30 | |
| ▲59 | 17 | ▲57 | 32 | 17 | 27 | |
| ▲59 | 18 | 57 | 32 | 18 | 30 | |
| 19 | 20 | 19 | 30 | |||
| 09 | 20 | 09 | 20 | 20 | 45 | |
| 21 | 30 | 21 | ||||
●沖電気止り
▲沖電気経由
朝日バス本庄営業所
Tel. 0495-21-7703













