届出と証明
住民基本台帳の閲覧状況
- 担当課 町民福祉課
- 0495-77-2112 神川町役場
法第11条の2第12項、法第11条第3項、住民票省令第3条に基づき公表する。
平成22年度
- 期間
- 平成22年4月~平成23年3月
- 閲覧件数
- 6件
個人または法人による閲覧
| 1 | 氏名 | 株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤士朗 |
|---|---|---|
| 2 | 利用目的の概要 | 埼玉県が実施する「平成22年度埼玉県政世論調査」の対象者抽出のため |
| 3 | 閲覧の年月日 | 平成22年6月10日 |
| 4 | 閲覧に係る 住民の範囲 |
大字八日市に在住の満20歳以上の男女20名 |
| 1 | 氏名 | 社団法人 中央調査者 会長 中田正博 |
|---|---|---|
| 2 | 利用目的の概要 | NHKが実施する「環境に関する国際比較調査」の対象者抽出のため |
| 3 | 閲覧の年月日 | 平成22年10月1日 |
| 4 | 閲覧に係る 住民の範囲 |
大字元阿保に在住の満16歳以上(平成6年12月末日以前出生)の男女12名 |
| 1 | 氏名 | 株式会社 タイム・エージェント 代表取締役 渡辺啓之 |
|---|---|---|
| 2 | 利用目的の概要 | 埼玉県が実施する「人権に関する県民意識調査」の対象者抽出のため |
| 3 | 閲覧の年月日 | 平成22年10月29日 |
| 4 | 閲覧に係る 住民の範囲 |
大字新里に在住の満20歳以上の男女18名 |
| 1 | 氏名 | 社団法人 新情報センター 事務局長 平谷伸次 |
|---|---|---|
| 2 | 利用目的の概要 | 国土交通省が実施する「土地問題に関する国民の意識調査」の対象者抽出のため |
| 3 | 閲覧の年月日 | 平成22年11月9日 |
| 4 | 閲覧に係る 住民の範囲 |
大字池田に在住の満20歳以上(平成2年11月30日以前出生)の男女17名 |
| 1 | 氏名 | 防衛省 |
|---|---|---|
| 2 | 利用目的の概要 | 自衛官の募集及び採用のため |
| 3 | 閲覧の年月日 | 平成23年2月15日 |
| 4 | 閲覧に係る 住民の範囲 |
平成5年4月2日から平成6年4月1日までの間に生まれた者及び平成8年4月2日から平成9年4月1日までの間に生まれた男子 |
| 1 | 氏名 | 株式会社 リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 |
|---|---|---|
| 2 | 利用目的の概要 | 金融広報中央委員会が実施する「家計の金融行動に関する世論調査」の対象者抽出のため |
| 3 | 閲覧の年月日 | 平成23年3月29日 |
| 4 | 閲覧に係る 住民の範囲 |
大字関口に在住の満20歳以上の男女16名 |












