出産・子育て
個別予防接種実施指定医療機関
- 担当課 保健センター
- 0495-77-4041
- 地域総務課
- 0274-52-3271
平成23年度 個別予防接種実施指定医療機関一覧
※個別予防接種を受ける際には、下記の実施指定医療機関へ事前に電話等で予約してからお出かけください。
※平成24年度以降は、内容等に変更が生じる場合があります。医療機関に実施の有無等を確認してください。
※特別の事情により、下記の実施指定医療機関で接種できない場合は、保健センターへご連絡ください。
| 市町村 | 病院名 | 住所 | 電話番号 | 麻しん 風しん 単独 |
麻しん 風しん 混合 |
BCG | 三種混合 二種混合 日本脳炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神川町 | 神川町国民健康保険診療所 | 関口92-1 | 77-2413 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さかもとクリニック | 元阿保362 | 77-0013 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 関根内科外科医院 | 新里221-1 | 77-7667 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 富永クリニック | 新里367-2 | 77-0762 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 吉田医院 | 中新里307-1 | 77-2015 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 本庄市 | 青木病院 | 下野堂1-13-27 | 24-3005 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飯塚内科産婦人科 | 栄1-1-33 | 24-6311 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 生坂医院 | 本庄4-4-12 | 22-4670 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 岡病院 | 北堀810 | 24-8821 | ○ | ○ | × | ○ | |
| おかもと内科クリニック | 寿2-6-29 | 22-0075 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 木村医院 | 児玉町児玉233 | 72-7773 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 倉林医院 | 児玉町金屋1207 | 72-1341 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 恵南クリニック | 見福2-27-18 | 24-0008 | ○ | ○ | ○ | 三混のみ○ | |
| 小暮医院 | 東台2-10-18 | 21-2853 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 児玉清水クリニック | 児玉町児玉2486-4 | 72-7543 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 児玉中央病院 | 児玉町児玉596-1 | 72-0030 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 小林クリニック | 朝日町2-5-8 | 23-3371 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 清水クリニック | 前原1-1-13 | 22-3358 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 昭和産婦人科 | 駅南1-5-23 | 22-2025 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鈴木外科病院 | 児玉町八幡山293 | 72-1235 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 関根外科医院 | 東台4-8-25 | 22-3596 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| そのべ病院 | 千代田3-4-2 | 21-2171 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高橋外科整形外科 | 千代田1-4-22 | 22-6211 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 田所医院 | けや木1-8-2 | 22-3445 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 塚越内科小児科 | 本庄1-1-6 | 22-3152 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 富沢医院 | 中央1-1-3 | 22-2270 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| どんぐりこども診療所 | 緑2-12-10 | 21-8885 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中神内科クリニック | 児玉町八幡山321 | 72-1555 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中村外科医院 | 日の出3-7-26 | 21-6211 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 根岸医院 | 児玉町児玉337-2 | 72-0071 | ○ | ○ | ○ | 日脳のみ× | |
| 橋口小児科整形外科医院 | 今井327-1 | 24-8005 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヒグチクリニック | 栗崎122-1 | 25-5300 | ○ | ○ | ○ | 日脳のみ× | |
| 堀川病院 | 本庄1-4-10 | 22-2163 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 本庄総合病院 | 北堀1780 | 22-6111 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 本庄皮膚科形成外科医院 | 銀座3-7-21 | 22-3233 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 本庄福島病院 | 千代田1-1-18 | 22-5211 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 松澤内科放射線科医院 | 駅南1-13-6 | 22-2282 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 松本産婦人科医院 | 千代田1-1-26 | 24-3377 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 森田整形外科クリニック | 小島1114 | 23-1610 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 山田内科医院 | 五十子1-5-22 | 24-0108 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 吉沢病院 | 寿2-1-5 | 21-7781 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 美里町 | うめだクリニック | 広木970 | 76-4151 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 千田医院 | 根木107-1 | 76-0041 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 美里クリニック | 阿那志225-1 | 76-0032 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 南美里診療所 | 甘粕528-3 | 76-3703 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上里町 | 大関内科医院 | 七本木2401-32 | 33-2131 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大林医院 | 七本木3312 | 33-7960 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上里こどもクリニック | 七本木1098-2 | 35-1070 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上里内科クリニック | 七本木3482-1 | 33-8823 | ○ | ○ | ○ | 日脳のみ× | |
| くぼた医院 | 神保原町2218-1 | 35-2250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 黒岩整形外科医院 | 七本木2363-5 | 34-0551 | ○ | ○ | ○ | 二混のみ× | |
| けやきクリニック | 七本木1014-10 | 35-3500 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 七本木内科クリニック | 七本木1788-7 | 35-1313 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 関口外科医院 | 神保原町796-1 | 33-8208 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 辻クリニック | 七本木2363-6 | 35-1116 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 土尾内科クリニック | 金久保38 | 71-4800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 西澤整形外科 | 七本木1199 | 33-0600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 野澤内科小児科医院 | 七本木3314-1 | 33-0922 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 昴星クリニック | 金久保133-2 | 34-2202 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※各医療機関とも、「○」印のついたもののみ接種可能です。












