健康
成人検診
- 担当課 保健センター
- 0495-77-4041
大腸がん 乳がん 子宮頸がん検診 クーポン券について
平成21年度より、受診率50%を目指して、「がん検診推進事業」が始まりました。具体的には、一定の年齢の方々に『大腸がん検診』『乳がん検診』及び『子宮頸がん検診』の無料クーポン券及び手帳を配布する事業です。
対象者
| 平成23年度中に以下の年齢に達したもの | 配布対象となる検診 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 生年月日 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 |
| 20歳 | 平成 3年4月2日~ 4年4月1日 | ●(女性) | ||
| 25歳 | 昭和61年4月2日~62年4月1日 | ●(女性) | ||
| 30歳 | 昭和56年4月2日~57年4月1日 | ●(女性) | ||
| 35歳 | 昭和51年4月2日~52年4月1日 | ●(女性) | ||
| 40歳 | 昭和46年4月2日~47年4月1日 | ● | ●(女性) | ●(女性) |
| 45歳 | 昭和41年4月2日~42年4月1日 | ● | ●(女性) | |
| 50歳 | 昭和36年4月2日~37年4月1日 | ● | ●(女性) | |
| 55歳 | 昭和31年4月2日~32年4月1日 | ● | ●(女性) | |
| 60歳 | 昭和26年4月2日~27年4月1日 | ● | ●(女性) | |
- 「配布対象となる検診」は無料となりますが、それ以外の検診を受診する場合は、負担金がかかります。
負担金の免除について
下記に該当する方は、検診の負担金が免除となります。
①70歳以上の方
②生活保護世帯及び町民税非課税世帯に属する方
(事前に申請が必要ですので、保健センターまでご連絡ください)












