防災
避難所・避難場所
- 総務課
- 0495-77-2114 神川町役場
- 地域総務課
- 00274-52-3271 神泉総合支所
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神川中学校 | 神川町大字新里450 | 0495-77-2409 | 兼用 |
| 2 | 丹荘小学校 | 関口110 | 0495-77-3502 | |
| 3 | 青柳小学校 | 二ノ宮60-1 | 0495-77-2109 | |
| 4 | 渡瀬小学校 | 渡瀬541 | 0274-52-2765 | |
| 5 | 神川幼稚園 | 新里362-1 | 0495-77-4188 | |
| 6 | 丹荘保育所 | 八日市208 | 0495-77-4048 | |
| 7 | 青柳保育所 | 新里2787-1 | 0495-77-3596 | |
| 8 | 美原公園 | 元原200-9 | 避難場所 | |
| 9 | 丹荘公園 | 八日市2570-7 | ||
| 10 | 青柳公園 | 新里2787-1 | ||
| 11 | 中央公民館 | 植竹867-2 | 0495-77-3671 | 避難所 |
| 12 | 就業改善センター | 植竹900-1 | 0495-77-4651 | |
| 13 | 総合福祉センター | 関口90 | 0495-74-1155 | |
| 14 | 青柳ふれあいセンター | 二ノ宮166-2 | 0495-77-1521 | |
| 15 | 渡瀬コミュニティ集会所 | 渡瀬532-2 | 0274-52-2108 | |
| 16 | 西部農民センター | 元阿保1 | ||
| 17 | 池尻集会所 | 下阿久原378-2 | ||
| 18 | 桜城集会所 | 下阿久原218-4 | ||
| 19 | 住居野集会所 | 下阿久原1028 | ||
| 20 | 秩父瀬集会所 | 下阿久原100 | 0274-52-6047 | |
| 21 | 町営幹沢住宅集会所 | 下阿久原607-1 | ||
| 22 | 幹沢・貫井集会所 | 下阿久原531-1 | ||
| 23 | 城峯公園キャンプ場 | 矢納1277 | 0274-52-2365 | |
| 24 | 冬桜の宿 神泉 | 矢納1431-1 | 0274-52-2100 |
(注)土砂災害警戒区域内にある公共施設は除く。












