学校給食食材の放射性物質測定結果について
神川町では、学校給食食材の安全性について、町民の皆様に安心していただくため、学校給食に使用した食材の一部について放射性物質の検査を実施しましたので、その結果をお知らせいたします。
測定条件
- 測定方法 Nalシンチレーションスペクトロメータ検出器によるガンマ線測定
- 測定機器 株式会社テクノエーピー社製 TN300Bベクレルモニター
- 測定時間 1検体につき20分
結果表の見方
- 【<】の右側の数値は、使用している検査機器において今回の測定条件で測定できる検出限界値を示しています。
- 【<】の左側の数値は、今回の検出結果を示しています。
- 結果表中の「不検出」とは、検出下限値未満であることを示します。
平成30年2月14日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
2月14日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出<13.6 | 不検出<11.2 | 不検出<24.8 |
2月14日 | もやし | 栃木県 | 不検出<11.2 | 不検出<9.7 | 不検出<20.9 |
2月14日 | 白菜1 | 茨城県 | 不検出<11.6 | 不検出<9.9 | 不検出<21.5 |
2月14日 | にんじん | 千葉県 | 不検出<12.6 | 不検出<10.6 | 不検出<23.2 |
2月14日 | 白菜2 | 埼玉県(神川) | 不検出<11.4 | 不検出<9.7 | 不検出<21.1 |
2月14日 | 精白米 | 埼玉県(児玉郡) | 不検出<10.7 | 不検出<9.3 | 不検出<20.0 |
平成29年10月11日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
10月11日 | もやし | 栃木県 | 不検出<12.4 | 不検出<10.3 | 不検出<22.8 |
10月11日 | 大根1 | 群馬県 | 不検出<11.9 | 不検出<10.3 | 不検出<22.1 |
10月11日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出<11.9 | 不検出<10.3 | 不検出<21.2 |
10月11日 | 大根2 | 新潟県 | 不検出<11.9 | 不検出<10.2 | 不検出<22.1 |
10月11日 | にんじん | 北海道 | 不検出<13.7 | 不検出<11.9 | 不検出<25.6 |
10月11日 | さと芋 | 群馬県 | 不検出<13.1 | 不検出<10.9 | 不検出<24.0 |
平成29年6月14日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
6月14日 | じゃがいも | 埼玉県(神川) | 不検出<11.3 | 不検出<9.5 | 不検出<20.7 |
6月14日 | きゅうり | 埼玉県(神川) | 不検出<11.5 | 不検出<9.7 | 不検出<21.2 |
6月14日 | レタス | 群馬県 | 不検出<12.2 | 不検出<10.2 | 不検出<22.4 |
6月14日 | にんじん | 埼玉県 | 不検出<11.9 | 不検出<10.0 | 不検出<22.0 |
6月14日 | チンゲンサイ | 群馬県 | 不検出<11.0 | 不検出<9.4 | 不検出<20.4 |
6月14日 | たまねぎ | 埼玉県(神川) | 不検出<10.2 | 不検出<8.6 | 不検出<18.7 |
平成29年2月6日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
2月6日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出<10.8 | 不検出<9.2 | 不検出<20.0 |
2月6日 | だいこん | 群馬県 | 不検出<17.1 | 不検出<14.4 | 不検出<31.5 |
2月6日 | ブロッコリー | 群馬県 | 不検出<11.7 | 不検出<10.0 | 不検出<21.7 |
2月6日 | にんじん | 千葉県 | 不検出<11.9 | 不検出<10.1 | 不検出<22.0 |
2月6日 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出<10.9 | 不検出<9.4 | 不検出<20.3 |
2月6日 | たけのこ水煮 | 中国 | 不検出<10.7 | 不検出<9.0 | 不検出<19.7 |
平成28年10月25日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
10月25日 | ごぼう | 群馬県 | 不検出<13.4 | 不検出<11.1 | 不検出<24.4 |
10月25日 | にんじん 1 | 北海道 | 不検出<13.7 | 不検出<11.3 | 不検出<25.1 |
10月25日 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出<12.9 | 不検出<10.7 | 不検出<23.6 |
10月25日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出<11.6 | 不検出<9.61 | 不検出<21.5 |
10月25日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出<13.0 | 不検出<10.6 | 不検出<23.6 |
10月25日 | にんじん 2 | 北海道 | 不検出<12.4 | 不検出<10.0 | 不検出<22.4 |
平成28年6月6日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
6月6日 | じゃが芋 | 埼玉県 | 不検出<11.6 | 不検出<10.1 | 不検出<21.7 |
6月6日 | にんじん | 埼玉県 | 不検出<13.2 | 不検出<11.2 | 不検出<24.5 |
6月6日 | 大根 | 青森県 | 不検出<11.5 | 不検出<9.7 | 不検出<212 |
6月6日 | 冷凍ほうれん草 | 宮崎県 | 不検出<11.4 | 不検出<10.1 | 不検出<21.5 |
6月6日 | なす | 埼玉県 | 不検出<11.1 | 不検出<9.6 | 不検出<20.7 |
平成28年2月1日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | カブ | 群馬県 | 不検出<10.7 | 不検出<8.4 | 不検出<18.4 |
2月1日 | えのき | 長野県 | 不検出<12.6 | 不検出<10.5 | 不検出<23.1 |
2月1日 | 丸大根 | 埼玉県 | 不検出<12.1 | 不検出<10.2 | 不検出<22.4 |
2月1日 | ニンジン | 千葉県 | 不検出<10.3 | 不検出<8.4 | 不検出<18.7 |
2月1日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出<11.2 | 不検出<9.4 | 不検出<20.6 |
2月1日 | 長ネギ | 茨城県 | 不検出<14.5 | 不検出<11.9 | 不検出<26.3 |
平成27年9月7日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
9月7日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出<10.7 | 不検出<9.0 | 不検出<19.7 |
9月7日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出<10.8 | 不検出9.2 | 不検出<20.0 |
9月7日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出<13.9 | 不検出<11.4 | 不検出<25.3 |
9月7日 | もやし | 栃木県 | 不検出<9.8 | 不検出<8.4 | 不検出<18.2 |
9月7日 | ニンジン | 北海道 | 不検出<11.1 | 不検出<9.5 | 不検出<20.7 |
9月7日 | ながねぎ | 青森県 | 不検出<13.4 | 不検出<11.7 | 不検出<25.1 |
平成27年6月17日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
6月17日 | じゃが芋 | 群馬県 | 不検出<9.7 | 不検出<8.2 | 不検出<17.9 |
6月17日 | タマネギ | 群馬県 | 不検出<9.9 | 不検出<8.5 | 不検出<18.4 |
6月17日 | ニンジン 1 | 埼玉県 | 不検出<11.5 | 不検出<9.8 | 不検出<21.3 |
6月17日 | ニンジン 2 | 千葉県 | 不検出<12.0 | 不検出<9.9 | 不検出<21.9 |
6月17日 | キュウリ | 群馬県 | 不検出<10.9 | 不検出<9.3 | 不検出<20.1 |
平成27年2月2日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
2月2日 | にんじん | 千葉 | 不検出<13.7 | 不検出<12.7 | 不検出<26.5 |
2月2日 | だいこん | 神奈川 | 不検出<11.5 | 不検出<10.7 | 不検出<22.2 |
2月2日 | 長ねぎ | 群馬 | 不検出<12.7 | 不検出<12.3 | 不検出<25.0 |
平成26年9月8日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
9月8日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出<10.9 | 不検出<10.5 | 不検出<21.4 |
9月8日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出<11.3 | 不検出<10.5 | 不検出<21.8 |
9月8日 | にんじん | 北海道 | 不検出<13.3 | 不検出<12.3 | 不検出<25.6 |
平成26年6月16日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
6月16日 | じゃがいも | 長崎県 | 不検出<10.7 | 不検出<10.1 | 不検出<20.8 |
6月16日 | たまねぎ | 群馬県 | 不検出<9.9 | 不検出<9.3 | 不検出<19.2 |
6月16日 | にんじん | 熊本県 | 不検出<11.2 | 不検出<10.6 | 不検出<21.8 |
平成25年9月9日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
9月9日 | にんじん | 北海道 | 不検出<19.0 | 不検出<16.4 | 不検出<35.4 |
9月9日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出<13.9 | 不検出<12.3 | 不検出<26.2 |
9月9日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出<13.0 | 不検出<11.2 | 不検出<24.2 |
平成25年2月7日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
2月7日 | にんじん | 千葉県 | 不検出<14.5 | 不検出<13.1 | 不検出<27.5 |
2月7日 | キャベツ | 茨城県 | 不検出<17.2 | 不検出<16.1 | 不検出<33.3 |
2月7日 | ねぎ | 群馬県 | 不検出<13.9 | 不検出<12.9 | 不検出<26.9 |
2月7日 | もやし | 栃木県 | 不検出<12.5 | 不検出<11.4 | 不検出<24.0 |
平成24年10月4日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
10月4日 | ひらたけ | 新潟県 | 不検出<12.9 | 不検出<11.8 | 不検出<24.7 |
10月4日 | にら | 群馬県 | 不検出<17.0 | 不検出<15.9 | 不検出<32.9 |
10月4日 | ねぎ | 群馬県 | 不検出<13.1 | 不検出<12.1 | 不検出<25.2 |
10月4日 | もやし | 栃木県 | 不検出<13.0 | 不検出<11.9 | 不検出<24.9 |
平成24年5月24日の測定結果
給食提供日 | 食材名 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算 |
---|---|---|---|---|---|
5月23日 | タマネギ | 群馬県 | 不検出<12.2 | 不検出<11.0 | 不検出<23.2 |
5月23日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出<14.4 | 不検出<13.0 | 不検出<27.3 |
5月24日 | にんじん | 熊本県 | 不検出<13.1 | 不検出<11.6 | 不検出<24.7 |
5月24日 | ひらたけ | 新潟県 | 不検出<12.1 | 不検出<11.2 | 不検出<23.3 |
5月24日 | もやし | 栃木県 | 不検出<11.7 | 不検出<10.5 | 不検出<22.2 |
参考
- 下の表は食品中の放射性セシウムの基準値(単位は1キログラムあたりのベクレル値)
- 数値はセシウム134とセシウム137の合計値です
品名 | 基準値 |
---|---|
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 |
一般食品(肉・卵・魚・その他) | 100 |
乳幼児食品 | 50 |
問合せ
学校給食センター
電話0495-77-2391
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
学務課 学校教育担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹900-1
電話番号:0495-77-2312 ファックス:0495-77-0922
更新日:2018年04月18日